Top AI des cryptomonnaies
Explorez les AI cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 129 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€338.74 | -0.22% | €5.09M | €3.25B | TraderDétails | ||
€0.6324 | +1.36% | €5.19M | €1.50B | TraderDétails | ||
€5.92 | +7.27% | €13.41M | €1.48B | TraderDétails | ||
€12.65 | +1.09% | €3.16M | €1.23B | TraderDétails | ||
€0.9512 | -1.25% | €21.19M | €951.25M | TraderDétails | ||
€1.27 | +4.09% | €7.93M | €836.60M | TraderDétails | ||
€0.06118 | -2.35% | €475.49K | €437.33M | TraderDétails | ||
€1.07 | -0.12% | €1.87M | €259.82M | TraderDétails | ||
€0.08505 | +7.26% | €4.59M | €173.50M | TraderDétails | ||
€0.1305 | +5.48% | €20.63M | €143.60M | TraderDétails | ||
€0.1239 | -4.00% | €888.32K | €123.98M | TraderDétails | ||
€0.1221 | +3.42% | €3.17M | €104.47M | TraderDétails | ||
€0.0009291 | -3.38% | €2.46M | €100.71M | TraderDétails | ||
€0.0098 | +1.35% | €161.68K | €98.00M | TraderDétails | ||
€0.04993 | -0.05% | €43.89K | €96.98M | TraderDétails | ||
€0.09397 | +1.18% | €9.07M | €93.97M | TraderDétails | ||
€0.047 | -1.30% | €1.46M | €88.69M | TraderDétails | ||
€0.1477 | +8.65% | €1.52M | €87.43M | TraderDétails | ||
€0.01363 | -0.99% | €24.96K | €68.16M | TraderDétails | ||
€0.0006719 | -5.49% | €113.48K | €67.19M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Commission financière de Corée : les plateformes d'échange de cryptoactifs étrangères KCEX et QXALX présentent des comportements d'exploitation illégale, et ont été transférées aux autorités d'enquête.Polymarket prédit que la probabilité qu'Ethereum atteigne un nouveau sommet historique avant octobre est de 57 %.