Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.92 | +0.05% | €12.67K | -- | TraderDétails | ||
€550.42 | -- | €270.34K | -- | TraderDétails | ||
-- | -- | -- | -- | TraderDétails | ||
€0.3155 | -0.02% | €11.46K | -- | TraderDétails | ||
€0.4513 | -0.37% | €7.80K | -- | TraderDétails | ||
€0.008467 | -3.49% | €8.64K | €1.41K | TraderDétails | ||
€197.44 | -0.06% | €869.09K | -- | TraderDétails | ||
€97.32 | +0.01% | €25.23K | -- | TraderDétails | ||
€174.60 | -0.06% | €1.07M | -- | TraderDétails | ||
€282.60 | +0.01% | €1.00M | -- | TraderDétails | ||
€493.21 | -- | €19.59K | -- | TraderDétails | ||
€315.51 | -0.09% | €157.50K | -- | TraderDétails | ||
€59.83 | -- | €115.22K | -- | TraderDétails | ||
€1,058.51 | +0.22% | €145.06K | -- | TraderDétails | ||
€497.73 | -- | €120.14K | -- | TraderDétails | ||
€261.43 | -0.02% | €43.42K | -- | TraderDétails | ||
€112.98 | -- | €138.06K | -- | TraderDétails | ||
€270.83 | +0.1% | €141.40K | -- | TraderDétails | ||
€176.38 | -0.03% | €6.62K | -- | TraderDétails | ||
€341.66 | +0.65% | €126.85K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%