Marchés
Analyse des performances clés du marché : BTC se négocie à 87934 dollars, avec une variation de +0,64 % sur 24h, support à 86119 et résistance à 88506 ; ETH se négocie à 2970 dollars, avec une variation de -4 % sur 24h, support à 2857 et résistance à 2980. En ce qui concerne les altcoins, SPICE a augmenté de +64 %, USUAL3S de +43 % et MIDLE de +28 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité du marché est en état d'extrême peur (20), reflétant une faible humeur chez les investisseurs. En termes de conseils d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé de se concentrer sur le moment d'entrée et les paramètres de prise de bénéfice et de stop-loss, tandis que pour une stratégie à moyen terme, il est recommandé d'allouer 60 % en BTC et 40 % en ETH. Il est également important de rester vigilant face aux risques potentiels systémiques, aux actifs individuels et à la liquidité, et de suivre les changements de politique réglementaire à venir. (Cliquez pour lire l'intégralité)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.04 | +3.05% | €818.22K | €907.43M | TraderDétails | ||
| €77,440.23 | +1.75% | €907.94M | €1.54T | TraderDétails | ||
| €2,608.55 | +2.41% | €293.35M | €314.84B | TraderDétails | ||
| €0.8652 | +0.033% | €67.48B | €159.66B | AcheterDétails | ||
| €1.92 | +1.22% | €86.11M | €116.26B | TraderDétails | ||
| €768.94 | +3.21% | €6.62M | €105.91B | TraderDétails | ||
| €121.16 | +1.50% | €60.70M | €67.76B | TraderDétails | ||
| €0.8652 | -- | €13.31M | €65.14B | TraderDétails | ||
| €0.2383 | +0.52% | €2.03M | €22.56B | TraderDétails | ||
| €2,602.23 | +2.19% | €13.50K | €22.45B | TraderDétails | ||
| €0.002443 | -1.33% | €70.33K | €21.99B | TraderDétails | ||
| €0.1345 | +2.78% | €20.24M | €20.44B | TraderDétails | ||
| €0.3711 | +2.11% | €2.46M | €13.59B | TraderDétails | ||
| €77,362.19 | +1.95% | €31.59K | €9.66B | TraderDétails | ||
| €470.04 | +3.78% | €3.92M | €9.38B | TraderDétails | ||
| €30.46 | +8.00% | €27.21M | €8.24B | TraderDétails | ||
| €11.53 | +2.30% | €3.74M | €8.03B | TraderDétails | ||
| €8.37 | +0.13% | €11.02K | €7.72B | TraderDétails | ||
| €0.2225 | +2.51% | €1.88M | €7.18B | TraderDétails | ||
| €2,775.61 | +2.37% | €10.25K | €6.56B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
15 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%