Marchés
Analyse des performances clés du marché : BTC se négocie à 87934 dollars, avec une variation de +0,64 % sur 24h, support à 86119 et résistance à 88506 ; ETH se négocie à 2970 dollars, avec une variation de -4 % sur 24h, support à 2857 et résistance à 2980. En ce qui concerne les altcoins, SPICE a augmenté de +64 %, USUAL3S de +43 % et MIDLE de +28 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité du marché est en état d'extrême peur (20), reflétant une faible humeur chez les investisseurs. En termes de conseils d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé de se concentrer sur le moment d'entrée et les paramètres de prise de bénéfice et de stop-loss, tandis que pour une stratégie à moyen terme, il est recommandé d'allouer 60 % en BTC et 40 % en ETH. Il est également important de rester vigilant face aux risques potentiels systémiques, aux actifs individuels et à la liquidité, et de suivre les changements de politique réglementaire à venir. (Cliquez pour lire l'intégralité)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.96 | +1.97% | €804.37K | €899.61M | TraderDétails | ||
| €76,070.37 | +0.8% | €893.90M | €1.51T | TraderDétails | ||
| €2,551.08 | +0.68% | €288.39M | €307.90B | TraderDétails | ||
| €0.8652 | +0.018% | €66.84B | €159.66B | AcheterDétails | ||
| €1.89 | +0.45% | €86.07M | €114.44B | TraderDétails | ||
| €759.08 | +2.68% | €6.49M | €104.55B | TraderDétails | ||
| €118.96 | +0.85% | €61.13M | €66.53B | TraderDétails | ||
| €0.8652 | -- | €13.47M | €65.14B | TraderDétails | ||
| €0.2376 | +0.45% | €2.00M | €22.50B | TraderDétails | ||
| €2,548.67 | +0.21% | €12.11K | €21.99B | TraderDétails | ||
| €0.002443 | -1.94% | €67.31K | €21.99B | TraderDétails | ||
| €0.132 | +1.92% | €20.09M | €20.06B | TraderDétails | ||
| €0.3631 | +1.10% | €2.43M | €13.29B | TraderDétails | ||
| €76,005.13 | +0.66% | €31.68K | €9.49B | TraderDétails | ||
| €465.06 | +3.39% | €3.86M | €9.28B | TraderDétails | ||
| €29.88 | +7.50% | €28.75M | €8.09B | TraderDétails | ||
| €11.29 | +0.91% | €3.66M | €7.86B | TraderDétails | ||
| €8.35 | +0.37% | €10.94K | €7.70B | TraderDétails | ||
| €0.2193 | +2.78% | €1.87M | €7.08B | TraderDétails | ||
| €2,760.65 | +0.95% | €10.22K | €6.53B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
15 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%