Marchés
Analyse des performances clés du marché : BTC se négocie à 87934 dollars, avec une variation de +0,64 % sur 24h, support à 86119 et résistance à 88506 ; ETH se négocie à 2970 dollars, avec une variation de -4 % sur 24h, support à 2857 et résistance à 2980. En ce qui concerne les altcoins, SPICE a augmenté de +64 %, USUAL3S de +43 % et MIDLE de +28 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité du marché est en état d'extrême peur (20), reflétant une faible humeur chez les investisseurs. En termes de conseils d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé de se concentrer sur le moment d'entrée et les paramètres de prise de bénéfice et de stop-loss, tandis que pour une stratégie à moyen terme, il est recommandé d'allouer 60 % en BTC et 40 % en ETH. Il est également important de rester vigilant face aux risques potentiels systémiques, aux actifs individuels et à la liquidité, et de suivre les changements de politique réglementaire à venir. (Cliquez pour lire l'intégralité)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.32 | +7.03% | €1.30M | €936.08M | TraderDétails | ||
| €78,264.90 | +3.23% | €989.11M | €1.56T | TraderDétails | ||
| €2,624.18 | +2.71% | €287.30M | €316.72B | TraderDétails | ||
| €0.8652 | +0.014% | €75.13B | €159.69B | AcheterDétails | ||
| €1.92 | +1.22% | €82.30M | €116.30B | TraderDétails | ||
| €773.53 | +3.29% | €7.08M | €106.54B | TraderDétails | ||
| €124.14 | +2.64% | €61.05M | €69.44B | TraderDétails | ||
| €0.8652 | -- | €12.61M | €65.55B | TraderDétails | ||
| €0.2396 | +0.62% | €2.41M | €22.69B | TraderDétails | ||
| €2,621.44 | +2.98% | €15.97K | €22.62B | TraderDétails | ||
| €0.002438 | -1.23% | €83.16K | €21.94B | TraderDétails | ||
| €0.1339 | +1.13% | €20.55M | €20.34B | TraderDétails | ||
| €0.3775 | +3.02% | €2.50M | €13.82B | TraderDétails | ||
| €78,219.13 | +3.40% | €42.52K | €9.77B | TraderDétails | ||
| €472.09 | +2.88% | €4.20M | €9.42B | TraderDétails | ||
| €31.29 | +5.91% | €22.18M | €8.47B | TraderDétails | ||
| €11.64 | +2.98% | €3.37M | €8.11B | TraderDétails | ||
| €8.39 | +0.41% | €10.95K | €7.73B | TraderDétails | ||
| €0.2243 | +2.09% | €2.66M | €7.25B | TraderDétails | ||
| €2,821.18 | +2.37% | €9.74K | €6.67B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
L'ordre long ETH 5x de la baleine 1011 a déjà des gains non réalisés de 113,9 milliers de dollars, les holdings n'ont pas encore changé.Cette semaine, le smart money avec un taux de réussite de 100 % a fait du shorting de Bitcoin par 3 fois il y a 6 heures, réalisant un profit de 11,29 millions de dollars au cours des 50 derniers jours.