Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2198 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00018 | +0.62% | €4.22K | €3.78M | TraderDétails | ||
-- | -- | -- | -- | AcheterDétails | ||
€0.3163 | -- | €5.88K | -- | TraderDétails | ||
€0.4543 | +0.22% | €5.62K | -- | TraderDétails | ||
€0.008806 | -12.57% | €53.61K | €1.46K | TraderDétails | ||
-- | -10.80% | €3.40M | -- | TraderDétails | ||
€277.85 | -0.6% | €678.57K | -- | TraderDétails | ||
€115.48 | -11.22% | €2.09M | -- | TraderDétails | ||
€155.89 | +0.11% | €1.17M | -- | TraderDétails | ||
€265.08 | +1.54% | €1.08M | -- | TraderDétails | ||
€198.67 | +3.00% | €693.71K | -- | TraderDétails | ||
€670.44 | +0.19% | €943.93K | -- | TraderDétails | ||
€16.69 | +2.14% | €457.47K | -- | TraderDétails | ||
€553.86 | +0.26% | €726.44K | -- | TraderDétails | ||
-- | -- | -- | -- | TraderDétails | ||
-- | +1.23% | €1.33M | -- | AcheterDétails | ||
€0.1261 | +5.77% | €5.98K | €126.10M | TraderDétails | ||
€0.0006256 | -1.11% | €50.98K | €625.62K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%