Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 78 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001351 | -4.67% | €36.02K | €1.76M | TraderDétails | ||
€0.0001122 | -0.75% | €5.88K | €885.15K | TraderDétails | ||
€0.0009644 | -0.35% | €8.85K | €776.29K | TraderDétails | ||
€0.0002143 | -9.78% | €11.83K | €677.85K | TraderDétails | ||
€0.3184 | +10.13% | €19.32K | €550.95K | TraderDétails | ||
€0.1095 | -2.27% | €10.51K | €547.63K | TraderDétails | ||
€0.07506 | +5.33% | €429.52K | €499.46K | TraderDétails | ||
€0.0967 | -0.43% | €6.84K | €473.57K | TraderDétails | ||
€0.005275 | +2.89% | €6.97K | €453.73K | TraderDétails | ||
€0.0004208 | -7.57% | €8.36K | €428.81K | TraderDétails | ||
€0.003901 | -1.63% | €9.56K | €382.34K | TraderDétails | ||
€0.003762 | -0.27% | €94.01K | €282.04K | TraderDétails | ||
€0.0002737 | -6.93% | €24.64K | €263.89K | TraderDétails | ||
€0.0003944 | -3.20% | €11.19K | €197.20K | TraderDétails | ||
€0.01009 | -2.15% | €8.26K | €176.26K | TraderDétails | ||
€0.0003613 | -10.19% | €163.62K | €168.74K | TraderDétails | ||
€0.00008517 | -0.89% | €8.60K | €56.06K | TraderDétails | ||
€0.0002855 | +4.17% | €9.16K | €37.37K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%