Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2199 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00003334 | -4.71% | €15.31K | €35.13K | TraderDétails | ||
€0.001431 | -0.29% | €38.25K | €35.13K | TraderDétails | ||
€0.0006648 | -0.47% | €22.35K | €34.96K | TraderDétails | ||
€0.0008421 | -0.75% | €15.59K | €34.57K | TraderDétails | ||
€0.006831 | -12.07% | €19.21K | €34.48K | TraderDétails | ||
€0.0000422 | +0.14% | €17.81K | €34.23K | TraderDétails | ||
€0.0003405 | +2.08% | €18.13K | €34.05K | TraderDétails | ||
€0.00003374 | -12.89% | €19.04K | €33.74K | TraderDétails | ||
€0.001299 | -1.02% | €12.71K | €33.49K | TraderDétails | ||
€0.0004178 | -5.82% | €36.29K | €33.49K | TraderDétails | ||
€0.0001404 | -9.11% | €26.87K | €33.20K | TraderDétails | ||
€0.01316 | -10.08% | €21.35K | €32.68K | TraderDétails | ||
€0.0001225 | -3.44% | €18.34K | €32.51K | TraderDétails | ||
€0.0005647 | +1.71% | €17.85K | €32.38K | TraderDétails | ||
€0.000322 | +2.82% | €18.19K | €32.20K | TraderDétails | ||
€0.000003179 | -4.97% | €18.47K | €31.79K | TraderDétails | ||
€0.0001179 | -0.41% | €18.35K | €31.26K | TraderDétails | ||
€0.0003348 | +101.37% | €45.79K | €31.22K | TraderDétails | ||
€0.03083 | -4.08% | €18.55K | €31.10K | TraderDétails | ||
€0.003289 | +1.94% | €17.48K | €31.05K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%