Mercados
Análisis de mercado: BTC está en $ 111801.4, rompió 112000 en un corto período anoche, subió un 0.08% en las últimas 24 horas, soporte 110538.7, resistencia 112575.5, la tendencia es alcista; ETH estaba en 4461,66 dólares, un 0,24% más, con soporte en 4288,23 y resistencia en 4490,4. Las altcoins son fuertes: BOT ha subido un 29,45%, PBUX ha subido un 29% y QI ha subido un 24,24%. Las principales monedas tienen un gran volumen de operaciones y buena liquidez; Las altcoins son muy volátiles, pero hay mayores oportunidades de arbitraje. Índice de Miedo a la Corrupción 51, mercado neutral. Estrategia a corto plazo: abrir posiciones cerca de BTC 110500 y ETH 4450; Alcista a medio plazo, asigna BTC:ETH:Copycat = 6:3:1. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.42 | -0.52% | €1.74M | €1.72B | OperarDetalles | ||
€95,008.02 | -0.66% | €751.83M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,775.24 | -0.03% | €818.16M | €455.69B | OperarDetalles | ||
€2.43 | -0.9% | €86.88M | €144.96B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | +0.0093% | €64.35B | €144.39B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€728.14 | -0.78% | €5.79M | €101.34B | OperarDetalles | ||
€178.15 | -1.79% | €82.16M | €96.40B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | -0.01% | €9.00M | €62.29B | OperarDetalles | ||
€0.005221 | -3.51% | €82.27K | €46.98B | OperarDetalles | ||
€3,758.01 | +0.31% | €11.20K | €32.61B | OperarDetalles | ||
€0.1854 | -0.47% | €22.80M | €27.95B | OperarDetalles | ||
€0.2904 | -0.37% | €4.13M | €27.49B | OperarDetalles | ||
€0.7008 | -2.31% | €4.35M | €25.57B | OperarDetalles | ||
€19.96 | -1.31% | €3.43M | €13.54B | OperarDetalles | ||
€95,058.12 | -0.54% | €17.34K | €12.09B | OperarDetalles | ||
€0.8583 | +0.02% | €30.30K | €10.78B | OperarDetalles | ||
€39.23 | +0.21% | €16.01M | €10.62B | OperarDetalles | ||
€2.83 | -1.44% | €3.22M | €10.11B | OperarDetalles | ||
€505.71 | -1.50% | €6.29M | €10.07B | OperarDetalles | ||
€3,925.59 | +1.72% | €8.53K | €9.87B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.85%49.15%