Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 90,899 dólares, con un cambio de 24h de -0.47%, soporte en 90,462 y resistencia en 91,942; ETH cotiza a 3002 dólares, con un cambio de 24h de -0.42%, soporte en 2986 y resistencia en 3071; las altcoins STZ suben un 32%, SAFE un 19% y CROS un 19%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo (25), lo que refleja un sentimiento de mercado débil. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas y establecer niveles razonables de toma de ganancias y stop-loss. Al mismo tiempo, a medio y largo plazo, se mantiene una visión positiva sobre el potencial de crecimiento continuo de BTC y ETH, pero se debe tener precaución ante los impactos de políticas y la economía macro. En cuanto a las advertencias de riesgo, se debe prestar atención a los riesgos potenciales sistémicos y de activos individuales, así como a los posibles efectos de la falta de liquidez. (Haga clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.6022 | -4.18% | €2.22M | €543.87M | OperarDetalles | ||
| €0.2849 | -2.27% | €983.55K | €540.47M | OperarDetalles | ||
| €0.3738 | -1.72% | €920.10K | €534.44M | OperarDetalles | ||
| €0.8143 | -7.16% | €3.42M | €534.30M | OperarDetalles | ||
| €0.2299 | -0.78% | €4.84M | €531.60M | OperarDetalles | ||
| €0.07017 | -0.25% | €1.07M | €524.73M | OperarDetalles | ||
| €5.21 | -3.42% | €1.12M | €521.21M | OperarDetalles | ||
| €0.571 | -2.08% | €447.72K | €509.44M | OperarDetalles | ||
| €0.2742 | -2.95% | €276.11K | €497.46M | OperarDetalles | ||
| €0.005461 | -0.04% | €236.81K | €485.54M | OperarDetalles | ||
| €2.18 | -2.69% | €362.85K | €482.86M | OperarDetalles | ||
| €159.23 | -3.74% | €12.26K | €481.59M | OperarDetalles | ||
| €0.04383 | -3.62% | €237.86K | €465.10M | OperarDetalles | ||
| €0.1583 | +0.13% | €140.20K | €462.43M | OperarDetalles | ||
| €0.4306 | -2.84% | €300.35K | €459.46M | OperarDetalles | ||
| €0.5287 | -8.29% | €4.26M | €447.90M | OperarDetalles | ||
| €2,622.79 | +0.24% | €126.26K | €430.79M | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.05% | €65.85K | €424.86M | OperarDetalles | ||
| €0.6936 | -1.56% | €1.65M | €422.09M | OperarDetalles | ||
| €0.00004271 | -1.76% | €736.49K | €412.48M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%