Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 112,700, subiendo un 0.62% en 24 horas, con soporte de 110,000 y resistencia de 113,000. ETH estaba en 4.180 dólares, subiendo un 0,37% en 24 horas, con soporte en 4.100 y resistencia en 4.250. LAS ALTCOINS COAI, CGPU Y PUMPAI SE DISPARARON UN 159.91%, UN 139.09% Y UN 65.48% RESPECTIVAMENTE. El Índice de Miedo a la Corrupción se encuentra en el rango de "miedo" con 44 puntos. Se recomienda ser cauteloso, controlar las posiciones, prestar atención a las políticas regulatorias de la SEC y asignar BTC y ETH a una proporción de 6:4. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001793 | -2.17% | €14.96K | €193.77K | OperarDetalles | ||
€0.0002738 | +29.80% | €20.24K | €193.40K | OperarDetalles | ||
€0.00164 | -0.36% | €15.22K | €186.01K | OperarDetalles | ||
€0.0106 | -2.96% | €16.11K | €185.17K | OperarDetalles | ||
€0.0002542 | +0.56% | €13.93K | €183.53K | OperarDetalles | ||
€0.0002672 | -3.27% | €12.20K | €182.26K | OperarDetalles | ||
€0.002027 | -1.04% | €14.74K | €179.28K | OperarDetalles | ||
€0.0001788 | +0.44% | €24.39K | €178.85K | OperarDetalles | ||
€0.0005619 | +4.03% | €14.92K | €177.47K | OperarDetalles | ||
€0.00278 | -2.49% | €16.32K | €177.28K | OperarDetalles | ||
€0.0009809 | -0.6% | €12.00K | €176.56K | OperarDetalles | ||
€0.001197 | -3.23% | €18.45K | €175.29K | OperarDetalles | ||
€0.004859 | +7.88% | €14.68K | €174.94K | OperarDetalles | ||
€0.0001362 | -3.13% | €15.20K | €174.64K | OperarDetalles | ||
€0.0000001264 | -0.39% | €31.35K | €171.26K | OperarDetalles | ||
€0.000386 | +0.77% | €15.15K | €170.31K | OperarDetalles | ||
€0.01618 | +1.00% | €53.10K | €168.35K | OperarDetalles | ||
€0.001189 | -7.57% | €22.09K | €165.99K | OperarDetalles | ||
€0.0001652 | -2.59% | €14.51K | €165.23K | OperarDetalles | ||
€0.006293 | +0.54% | €41.30K | €165.19K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.91%49.09%