Mercado
BTC cotiza actualmente a 115.580 dólares, un 0.55% más en 24 horas, con una ligera recuperación en el impulso a corto plazo, pero neutral en general, con soporte en 114.364 dólares y resistencia en 116.987 dólares. ETH cotiza a 4.307,08 dólares, un 1,16% más, y los datos técnicos muestran cierta resistencia, con un soporte de 4.193,75 dólares y una resistencia de 4.387,04 dólares. En términos de liquidez, el volumen de operaciones de BTC es de 632.536.091 dólares, ETH de 812.005.607 dólares, el mercado es estable y líquido, y el espacio de arbitraje es limitado. La estrategia a corto plazo recomienda que BTC abra posiciones en lotes cerca del nivel de soporte, con un stop loss de USD 112,000 y un take profit de USD 120,000, y una asignación a medio plazo del 70% de BTC y el 30% de ETH para aprovechar las ventajas y las posibles oportunidades de ruptura. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | NFT Studio | -- | €12.84M | 2018-11-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Lending(CeFi) Brokers Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2018-10-31 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi RWA Digital Securities | -- | €10.91M | 2018-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2018-10-31 | ![]() 界 |
![]() | -- | Infra Layer1 Creator Economy | -- | €5.13M | 2018-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series E | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | €6.85B | €256.89M | 2018-10-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer2 zk | -- | €25.68M | 2018-10-28 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Creator Economy | -- | €6.85M | 2018-10-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €53.09M | 2018-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2018-10-22 | ![]() |
![]() | Series A | Social Social Communication | -- | €5.13M | 2018-10-21 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | €14.55M | €1.71M | 2018-10-21 | -- |
![]() | Series A | DeFi Derivatives Appchain Perp | -- | €8.56M | 2018-10-19 | ![]() ![]() |
![]() | Series B1 | CeFi Custody | -- | €10.27M | 2018-10-17 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody Asset Management(CeFi) | -- | €11.13M | 2018-10-17 | ![]() W |
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | -- | 2018-10-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | RWA Real Estate | -- | €214.08K | 2018-10-14 | ![]() |
![]() | -- | Infra Data Market | -- | €171.26K | 2018-10-14 | ![]() |
![]() | Series A | Tools Data & Analysis Market Data | -- | -- | 2018-10-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €214.08K | 2018-10-14 | ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%