Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
BTC cotiza a 113.283,6 dólares, el mercado está activo pero bajo presión a corto plazo, con soporte en 112.003,3 dólares y resistencia en 114.814,7 dólares. ETH está en 4.290,59 dólares, con soporte en 4.204,76 dólares y resistencia en 4.340,03 dólares. La liquidez general es buena, pero el espacio de arbitraje es limitado. El panorama técnico muestra que el impulso de los alcistas se ha debilitado y la barra MACD se ha acortado. Operativamente, BTC recomienda abrir posiciones en lotes en torno a los 112.500 dólares, ETH se sitúa en torno a los 4.200 dólares, y los niveles de stop loss son 110.000 y 4.100 dólares respectivamente, y la posición no supera el 15% de los activos totales. La asignación a medio plazo puede referirse a un 70% de BTC y un 30% de ETH, y la tendencia alcista sigue estando respaldada por factores institucionales y técnicos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | AI Agent AI Launchpad | -- | -- | 2025-02-20 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Trading robot TG Bot | -- | -- | 2025-02-20 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform Gaming Solutions AI | -- | €1.72M | 2025-02-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk | -- | €5.59M | 2025-02-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools Task Platform Marketing Solutions | -- | €3.44M | 2025-02-20 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Trading robot | -- | -- | 2025-02-20 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Crypto Education | -- | -- | 2025-02-19 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra AI Agent AI | -- | €2.15M | 2025-02-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi LSD | -- | €3.44M | 2025-02-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA | -- | €8.60M | 2025-02-19 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Infra | -- | €2.58M | 2025-02-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Interoperability | -- | €7.74M | 2025-02-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €6.88M | 2025-02-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeSci | -- | €1.72M | 2025-02-18 | ![]() |
![]() | Debt Financing | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €1.72B | 2025-02-18 | -- |
![]() | -- | Infra Modular | -- | €9.46M | 2025-02-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Yield aggregator | €43.00M | €4.30M | 2025-02-17 | -- |
![]() | Angel | SocialFi Socia Trading | -- | €1.72M | 2025-02-17 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi Lending RWA | -- | €9.41M | 2025-02-17 | -- |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2025-02-17 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%