Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.01942 | +1.57% | €2.06M | €291.40M | OperarDetalles | ||
| €0.1218 | +12.81% | €8.65M | €285.13M | OperarDetalles | ||
| €0.156 | +6.34% | €4.73M | €284.87M | OperarDetalles | ||
| €0.311 | +3.28% | €860.16K | €282.67M | OperarDetalles | ||
| €0.000001343 | -8.93% | €106.95K | €282.10M | OperarDetalles | ||
| €0.02373 | -7.28% | €91.43K | €278.59M | OperarDetalles | ||
| €0.02726 | +1.53% | €442.46K | €275.36M | OperarDetalles | ||
| €28.43 | +2.13% | €212.02K | €274.09M | OperarDetalles | ||
| €0.616 | +1.97% | €4.68M | €270.25M | OperarDetalles | ||
| €102.34 | +3.12% | €27.23K | €270.15M | OperarDetalles | ||
| €0.002758 | +3.10% | €3.09M | €261.61M | OperarDetalles | ||
| €3.99 | +3.80% | €1.15M | €261.31M | OperarDetalles | ||
| €0.4996 | -2.84% | €115.45K | €249.61M | OperarDetalles | ||
| €82,457.66 | -3.43% | €71.48K | €247.69M | OperarDetalles | ||
| €0.1754 | +2.87% | €768.65K | €245.56M | OperarDetalles | ||
| €0.04884 | -0.21% | €3.56M | €242.12M | OperarDetalles | ||
| €5.09 | -0.93% | €73.68K | €237.84M | OperarDetalles | ||
| €0.00001189 | +4.30% | €17.37K | €237.29M | OperarDetalles | ||
| €1.09 | +1.18% | €2.39M | €232.63M | OperarDetalles | ||
| €0.1508 | -1.57% | €224.30K | €225.69M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
16 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%