Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,761.63 | -1.25% | €606.53M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,072.75 | -0.84% | €756.40M | €491.61B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -1.30% | €55.95M | €154.32B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.034% | €77.07B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€755.86 | -1.38% | €9.00M | €105.28B | OperarDetalles | ||
€174.66 | +3.66% | €131.09M | €94.39B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.02% | €7.76M | €57.96B | OperarDetalles | ||
€0.005218 | +10.99% | €87.06K | €46.96B | OperarDetalles | ||
€4,058.93 | -1.20% | €139.56K | €35.57B | OperarDetalles | ||
€0.2035 | -0.09% | €54.31M | €30.64B | OperarDetalles | ||
€0.3107 | -0.5% | €9.71M | €29.42B | OperarDetalles | ||
€0.7813 | -1.75% | €10.96M | €28.49B | OperarDetalles | ||
€22.37 | -3.81% | €16.67M | €15.17B | OperarDetalles | ||
€38.13 | -0.15% | €17.91M | €12.72B | OperarDetalles | ||
€98,811.56 | -1.29% | €56.86K | €12.55B | OperarDetalles | ||
€3.17 | -0.14% | €9.67M | €11.14B | OperarDetalles | ||
€4,359.90 | -0.2% | €37.02K | €11.12B | OperarDetalles | ||
€0.3539 | -2.65% | €2.72M | €11.09B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -- | €144.60K | €10.30B | OperarDetalles | ||
€504.89 | -2.47% | €5.18M | €10.05B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%