Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,813.23 | -2.01% | €1.09B | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,870.96 | -7.68% | €938.31M | €467.25B | OperarDetalles | ||
€2.51 | -4.46% | €52.41M | €149.52B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.032% | €104.66B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.56 | -0.97% | €10.81M | €102.87B | OperarDetalles | ||
€165.96 | -7.02% | €158.14M | €89.71B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €11.91M | €57.71B | OperarDetalles | ||
€0.005847 | -5.18% | €78.67K | €52.62B | OperarDetalles | ||
€3,861.96 | -6.89% | €156.48K | €33.80B | OperarDetalles | ||
€0.2992 | -4.72% | €13.74M | €28.33B | OperarDetalles | ||
€0.1855 | -9.08% | €55.39M | €27.96B | OperarDetalles | ||
€0.7412 | -8.16% | €16.61M | €27.03B | OperarDetalles | ||
€20.59 | -7.76% | €23.27M | €13.96B | OperarDetalles | ||
€38.13 | -3.95% | €27.98M | €12.72B | OperarDetalles | ||
€95,751.35 | -1.96% | €134.14K | €12.16B | OperarDetalles | ||
€0.3349 | -6.12% | €4.90M | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.02% | €68.14K | €10.36B | OperarDetalles | ||
€4,056.27 | -8.53% | €61.92K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€2.93 | -8.69% | €16.26M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€477.18 | -6.20% | €7.14M | €9.50B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%