Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,035.46 | -3.47% | €1.92B | €1.85T | OperarDetalles | ||
€3,321.23 | -6.07% | €1.76B | €400.88B | OperarDetalles | ||
€0.8503 | +0.0074% | €136.18B | €147.48B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.34 | -6.42% | €297.38M | €140.03B | OperarDetalles | ||
€811.97 | -6.27% | €23.18M | €113.01B | OperarDetalles | ||
€166.31 | -7.51% | €165.10M | €90.37B | OperarDetalles | ||
€0.8503 | -0.01% | €23.41M | €62.91B | OperarDetalles | ||
€0.004047 | -4.75% | €79.33K | €36.42B | OperarDetalles | ||
€0.1909 | -6.91% | €48.44M | €28.84B | OperarDetalles | ||
€3,327.30 | -5.82% | €498.95K | €28.41B | OperarDetalles | ||
€0.2835 | -1.39% | €6.08M | €26.84B | OperarDetalles | ||
€0.6542 | -5.59% | €9.23M | €23.89B | OperarDetalles | ||
€0.8488 | -0.13% | €80.57K | €12.18B | OperarDetalles | ||
€93,133.16 | -3.40% | €25.58K | €11.83B | OperarDetalles | ||
€17.30 | -6.13% | €8.95M | €11.73B | OperarDetalles | ||
€24.67 | -11.05% | €13.08M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€0.2999 | -6.01% | €6.10M | €9.56B | OperarDetalles | ||
€2.67 | -6.48% | €20.88M | €9.54B | OperarDetalles | ||
€35.03 | -10.62% | €46.09M | €9.48B | OperarDetalles | ||
€458.60 | -2.89% | €4.54M | €9.14B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%