Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,287.52 | +0.58% | €1.19B | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,554.27 | +0.03% | €843.02M | €429.01B | OperarDetalles | ||
€2.47 | +1.49% | €156.07M | €148.01B | OperarDetalles | ||
€0.847 | -0.023% | €85.36B | €146.57B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€860.72 | -0.79% | €18.03M | €119.80B | OperarDetalles | ||
€182.25 | -1.89% | €180.56M | €99.03B | OperarDetalles | ||
€0.847 | +0.01% | €20.60M | €62.63B | OperarDetalles | ||
€0.004176 | +1.48% | €41.82K | €37.59B | OperarDetalles | ||
€0.2095 | +2.75% | €40.41M | €31.64B | OperarDetalles | ||
€3,554.36 | +0.05% | €1.57M | €30.33B | OperarDetalles | ||
€0.2868 | +1.12% | €3.76M | €27.15B | OperarDetalles | ||
€0.7001 | +0.52% | €5.32M | €25.57B | OperarDetalles | ||
€18.51 | -0.32% | €8.61M | €12.55B | OperarDetalles | ||
€0.8472 | -0.03% | €261.24K | €12.35B | OperarDetalles | ||
€29.19 | -3.33% | €20.47M | €12.33B | OperarDetalles | ||
€96,253.21 | +0.58% | €337.52K | €12.22B | OperarDetalles | ||
€38.98 | -3.27% | €32.60M | €10.55B | OperarDetalles | ||
€2.89 | +1.04% | €10.05M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€0.317 | +0.95% | €2.53M | €10.10B | OperarDetalles | ||
€476.17 | +0.19% | €2.07M | €9.49B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.91%49.09%