Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,661.12 | -3.11% | €2.03B | €1.86T | OperarDetalles | ||
€3,360.27 | -4.24% | €1.86B | €405.59B | OperarDetalles | ||
€0.8544 | +0.028% | €141.45B | €148.20B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.36 | -4.84% | €295.58M | €141.33B | OperarDetalles | ||
€817.06 | -5.41% | €24.52M | €113.72B | OperarDetalles | ||
€167.49 | -6.81% | €172.65M | €91.01B | OperarDetalles | ||
€0.8544 | -0.02% | €23.38M | €63.20B | OperarDetalles | ||
€0.004084 | -3.35% | €80.44K | €36.76B | OperarDetalles | ||
€0.1937 | -5.25% | €51.85M | €29.27B | OperarDetalles | ||
€3,358.84 | -4.46% | €472.98K | €28.68B | OperarDetalles | ||
€0.2861 | -0.86% | €6.57M | €27.08B | OperarDetalles | ||
€0.6645 | -3.66% | €9.73M | €24.27B | OperarDetalles | ||
€0.8531 | -0.13% | €81.82K | €12.23B | OperarDetalles | ||
€93,691.20 | -2.96% | €26.03K | €11.90B | OperarDetalles | ||
€17.48 | -4.36% | €9.36M | €11.85B | OperarDetalles | ||
€24.66 | -11.25% | €15.36M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€36.04 | -6.42% | €50.07M | €9.76B | OperarDetalles | ||
€0.3036 | -4.05% | €6.03M | €9.68B | OperarDetalles | ||
€2.70 | -5.38% | €19.97M | €9.64B | OperarDetalles | ||
€462.81 | -2.33% | €4.81M | €9.22B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.02%50.98%