Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,581.15 | -0.93% | €567.52M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,100.78 | +0.52% | €535.32M | €494.99B | OperarDetalles | ||
€2.61 | -0.49% | €39.90M | €155.47B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.014% | €51.36B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€752.74 | -1.59% | €7.67M | €104.84B | OperarDetalles | ||
€178.88 | +0.43% | €155.71M | €96.67B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €6.37M | €57.90B | OperarDetalles | ||
€0.006043 | +23.88% | €101.43K | €54.38B | OperarDetalles | ||
€4,090.43 | +1.04% | €45.68K | €35.85B | OperarDetalles | ||
€0.2015 | -1.53% | €45.14M | €30.35B | OperarDetalles | ||
€0.3123 | +0.51% | €6.42M | €29.56B | OperarDetalles | ||
€0.7842 | -2.40% | €4.87M | €28.60B | OperarDetalles | ||
€22.09 | -1.74% | €9.61M | €14.98B | OperarDetalles | ||
€37.70 | -1.21% | €12.86M | €12.58B | OperarDetalles | ||
€98,573.01 | -0.78% | €71.64K | €12.52B | OperarDetalles | ||
€3.18 | -2.31% | €5.55M | €11.19B | OperarDetalles | ||
€4,384.26 | +0.76% | €194.88K | €11.18B | OperarDetalles | ||
€0.354 | -2.18% | €1.50M | €11.10B | OperarDetalles | ||
€0.8573 | +0.02% | €180.38K | €10.32B | OperarDetalles | ||
€509.38 | +0.45% | €2.42M | €10.14B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%