Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,658.28 | +0.11% | €840.41M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,647.32 | +1.42% | €419.40M | €319.51B | OperarDetalles | ||
| €0.8536 | +0.077% | €68.65B | €159.71B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.71 | +5.63% | €121.05M | €103.85B | OperarDetalles | ||
| €746.08 | +0.26% | €8.34M | €102.76B | OperarDetalles | ||
| €0.8536 | -0.05% | €15.91M | €64.31B | OperarDetalles | ||
| €111.86 | +1.50% | €109.08M | €63.01B | OperarDetalles | ||
| €0.004554 | +12.78% | €85.50K | €40.99B | OperarDetalles | ||
| €2,645.17 | +1.41% | €2.40M | €23.39B | OperarDetalles | ||
| €0.2462 | +1.31% | €1.26M | €23.32B | OperarDetalles | ||
| €0.1219 | +7.46% | €59.47M | €20.49B | OperarDetalles | ||
| €0.3289 | +5.84% | €5.90M | €12.06B | OperarDetalles | ||
| €540.64 | +6.23% | €8.74M | €10.79B | OperarDetalles | ||
| €76,612.35 | +0.29% | €22.57K | €9.57B | OperarDetalles | ||
| €2,866.83 | +1.65% | €12.72K | €8.16B | OperarDetalles | ||
| €11.19 | +0.69% | €4.01M | €7.92B | OperarDetalles | ||
| €7.84 | -4.75% | €99.04K | €7.23B | OperarDetalles | ||
| €432.39 | -0.57% | €7.17M | €7.12B | OperarDetalles | ||
| €0.1867 | +3.36% | €3.38M | €6.04B | OperarDetalles | ||
| €0.8535 | -- | €28.56K | €5.37B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%