Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80,275.80 | +0.43% | €933.95M | €1.60T | OperarDetalles | ||
| €2,748.99 | +4.79% | €457.85M | €331.79B | OperarDetalles | ||
| €0.8578 | -0.0038% | €82.80B | €158.96B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.86 | -0.45% | €75.71M | €112.46B | OperarDetalles | ||
| €783.04 | +1.31% | €9.39M | €107.85B | OperarDetalles | ||
| €123.67 | +1.18% | €112.82M | €69.23B | OperarDetalles | ||
| €0.8578 | +0.01% | €13.04M | €66.92B | OperarDetalles | ||
| €2,750.78 | +5.04% | €1.50M | €23.80B | OperarDetalles | ||
| €0.002628 | +1.65% | €80.62K | €23.65B | OperarDetalles | ||
| €0.2405 | +0.28% | €1.72M | €22.77B | OperarDetalles | ||
| €0.1289 | +0.04% | €29.82M | €19.61B | OperarDetalles | ||
| €0.386 | +1.95% | €4.64M | €14.13B | OperarDetalles | ||
| €80,165.40 | +0.3% | €315.81K | €10.01B | OperarDetalles | ||
| €500.07 | +0.65% | €9.26M | €9.98B | OperarDetalles | ||
| €12.66 | +2.97% | €7.39M | €8.82B | OperarDetalles | ||
| €29.96 | +1.29% | €11.85M | €8.11B | OperarDetalles | ||
| €8.34 | +3.79% | €16.48K | €7.69B | OperarDetalles | ||
| €0.2187 | -0.64% | €1.99M | €7.07B | OperarDetalles | ||
| €2,960.30 | +4.34% | €15.69K | €6.98B | OperarDetalles | ||
| €0.8573 | -0.01% | €33.30K | €5.90B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%