Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,030.86 | +0.82% | €768.94M | €1.49T | OperarDetalles | ||
| €2,503.99 | +0.85% | €382.76M | €302.21B | OperarDetalles | ||
| €0.8491 | +0.00044% | €53.50B | €158.69B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €711.90 | +0.11% | €5.70M | €98.05B | OperarDetalles | ||
| €1.58 | -0.32% | €59.83M | €95.76B | OperarDetalles | ||
| €0.8491 | -- | €13.77M | €64.97B | OperarDetalles | ||
| €104.84 | +1.41% | €65.54M | €58.98B | OperarDetalles | ||
| €0.005596 | +3.85% | €69.31K | €50.36B | OperarDetalles | ||
| €0.0001027 | +2.91% | €8.99K | €28.88B | OperarDetalles | ||
| €0.2365 | -0.04% | €811.81K | €22.39B | OperarDetalles | ||
| €2,502.44 | +0.9% | €240.42K | €21.98B | OperarDetalles | ||
| €0.1056 | -1.01% | €24.52M | €16.09B | OperarDetalles | ||
| €0.2999 | +0.68% | €2.93M | €10.99B | OperarDetalles | ||
| €513.86 | +2.14% | €4.89M | €10.26B | OperarDetalles | ||
| €74,767.30 | +0.99% | €384.26K | €9.34B | OperarDetalles | ||
| €2,729.04 | +1.07% | €12.00K | €7.72B | OperarDetalles | ||
| €10.43 | +0.74% | €2.66M | €7.38B | OperarDetalles | ||
| €7.17 | +3.84% | €71.06K | €6.61B | OperarDetalles | ||
| €376.74 | +0.94% | €4.87M | €6.20B | OperarDetalles | ||
| €0.1829 | +1.15% | €1.09M | €5.92B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%