Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,059.07 | -0.41% | €637.08M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,710.00 | +1.03% | €524.97M | €447.82B | OperarDetalles | ||
€2.45 | -1.58% | €23.07M | €145.89B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.0049% | €58.18B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€730.23 | +0.05% | €5.91M | €101.71B | OperarDetalles | ||
€156.98 | -0.85% | €76.70M | €84.82B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.03% | €10.84M | €57.71B | OperarDetalles | ||
€0.00483 | +4.47% | €76.73K | €43.47B | OperarDetalles | ||
€3,698.92 | +0.86% | €281.33K | €32.65B | OperarDetalles | ||
€0.3072 | +1.03% | €10.23M | €29.08B | OperarDetalles | ||
€0.1863 | -0.47% | €24.52M | €28.06B | OperarDetalles | ||
€0.7307 | -2.91% | €5.99M | €26.65B | OperarDetalles | ||
€21.34 | -3.59% | €21.56M | €14.47B | OperarDetalles | ||
€97,096.30 | -0.5% | €24.98K | €12.33B | OperarDetalles | ||
€35.86 | +0.96% | €22.54M | €11.96B | OperarDetalles | ||
€0.3377 | -0.86% | €3.47M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -1.20% | €6.04M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€0.8598 | -- | €103.34K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€3,868.90 | +0.06% | €20.50K | €9.87B | OperarDetalles | ||
€481.35 | +0.95% | €3.22M | €9.58B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.82%48.18%