Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €89,721.53 | +0.33% | €1.14B | €1.78T | OperarDetalles | ||
| €3,066.21 | +3.00% | €680.49M | €370.08B | OperarDetalles | ||
| €0.8627 | -0.0072% | €94.72B | €158.78B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.17 | +5.44% | €140.80M | €130.52B | OperarDetalles | ||
| €835.98 | +1.02% | €9.75M | €115.14B | OperarDetalles | ||
| €135.50 | +0.56% | €75.05M | €75.07B | OperarDetalles | ||
| €0.8627 | +0.03% | €18.56M | €65.62B | OperarDetalles | ||
| €0.002937 | +2.48% | €70.66K | €26.43B | OperarDetalles | ||
| €3,060.62 | +3.14% | €8.86K | €26.41B | OperarDetalles | ||
| €0.2571 | -0.57% | €2.25M | €24.34B | OperarDetalles | ||
| €0.1525 | +2.74% | €23.93M | €23.14B | OperarDetalles | ||
| €0.492 | +1.69% | €8.53M | €18.00B | OperarDetalles | ||
| €89,497.57 | +0.29% | €24.03K | €11.34B | OperarDetalles | ||
| €13.77 | +3.41% | €7.34M | €9.59B | OperarDetalles | ||
| €34.31 | +0.3% | €18.64M | €9.29B | OperarDetalles | ||
| €455.12 | +3.28% | €6.86M | €9.08B | OperarDetalles | ||
| €0.2523 | +2.23% | €2.51M | €8.10B | OperarDetalles | ||
| €3,307.72 | +2.23% | €12.43K | €7.98B | OperarDetalles | ||
| €7.91 | -0.31% | €73.62K | €7.29B | OperarDetalles | ||
| €0.8622 | -- | €52.36K | €7.14B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
15 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%