Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,486.06 | -2.10% | €797.63M | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,899.02 | -0.29% | €419.61M | €349.89B | OperarDetalles | ||
| €0.8599 | -0.0013% | €64.75B | €159.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.77 | -4.27% | €80.03M | €107.24B | OperarDetalles | ||
| €771.39 | -2.62% | €6.00M | €106.24B | OperarDetalles | ||
| €0.8599 | -0.01% | €19.95M | €67.30B | OperarDetalles | ||
| €117.83 | -4.08% | €109.86M | €66.17B | OperarDetalles | ||
| €2,898.19 | -0.42% | €1.79M | €25.28B | OperarDetalles | ||
| €0.002679 | +2.81% | €67.82K | €24.11B | OperarDetalles | ||
| €0.2384 | -1.65% | €1.53M | €22.57B | OperarDetalles | ||
| €0.1257 | -3.74% | €27.80M | €19.12B | OperarDetalles | ||
| €0.3985 | -3.98% | €7.15M | €14.60B | OperarDetalles | ||
| €79,382.87 | -1.67% | €29.36K | €9.91B | OperarDetalles | ||
| €491.07 | -1.97% | €5.55M | €9.80B | OperarDetalles | ||
| €12.33 | -3.29% | €3.68M | €8.59B | OperarDetalles | ||
| €8.12 | -1.97% | €66.82K | €7.48B | OperarDetalles | ||
| €3,135.37 | -- | €30.85K | €7.40B | OperarDetalles | ||
| €0.2156 | -2.21% | €1.33M | €6.97B | OperarDetalles | ||
| €24.91 | +0.03% | €7.63M | €6.74B | OperarDetalles | ||
| €368.38 | -3.59% | €6.70M | €6.05B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%