Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €73,195.73 | -2.03% | €1.56B | €1.46T | OperarDetalles | ||
| €2,383.36 | -2.04% | €514.02M | €287.66B | OperarDetalles | ||
| €0.8684 | +0.049% | €153.77B | €160.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.67 | -2.17% | €150.14M | €101.15B | OperarDetalles | ||
| €715.92 | -4.02% | €28.37M | €98.60B | OperarDetalles | ||
| €0.8684 | -0.03% | €30.00M | €64.30B | OperarDetalles | ||
| €109.69 | -4.01% | €70.77M | €61.32B | OperarDetalles | ||
| €0.2395 | -1.94% | €4.96M | €22.67B | OperarDetalles | ||
| €0.002477 | -0.56% | €91.28K | €22.29B | OperarDetalles | ||
| €2,380.94 | -2.21% | €125.24K | €20.55B | OperarDetalles | ||
| €0.1191 | -6.18% | €29.89M | €18.09B | OperarDetalles | ||
| €0.3489 | -5.17% | €9.52M | €12.77B | OperarDetalles | ||
| €73,030.99 | -2.00% | €589.79K | €9.25B | OperarDetalles | ||
| €458.10 | +9.73% | €16.76M | €9.14B | OperarDetalles | ||
| €29.29 | -7.90% | €45.30M | €7.93B | OperarDetalles | ||
| €8.12 | -0.26% | €91.29K | €7.49B | OperarDetalles | ||
| €10.35 | -6.30% | €11.29M | €7.21B | OperarDetalles | ||
| €0.8677 | -- | €25.40K | €6.46B | OperarDetalles | ||
| €0.1993 | -2.00% | €3.91M | €6.43B | OperarDetalles | ||
| €2,566.36 | -1.74% | €12.50K | €6.09B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.04%50.96%