Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001991 | -11.97% | €2.83K | €16.93K | OperarDetalles | ||
€0.00006639 | -2.99% | €17.48K | €16.93K | OperarDetalles | ||
€0.0002324 | +3.35% | €13.32K | €16.91K | OperarDetalles | ||
€0.0004197 | +6.85% | €12.05K | €16.47K | OperarDetalles | ||
€0.0002145 | -- | €13.35K | €16.09K | OperarDetalles | ||
€0.0003552 | +1.16% | €12.38K | €15.34K | OperarDetalles | ||
€0.0003676 | +6.38% | €16.83K | €15.29K | OperarDetalles | ||
€0.0006999 | +3.07% | €14.42K | €14.69K | OperarDetalles | ||
€0.006062 | -1.67% | €16.18K | €14.55K | OperarDetalles | ||
€0.0003106 | +26.13% | €15.46K | €14.30K | OperarDetalles | ||
€0.0003483 | +28.18% | €15.70K | €14.25K | OperarDetalles | ||
€0.004106 | +0.86% | €13.14K | €14.19K | OperarDetalles | ||
€0.7793 | +0.06% | €13.97K | €14.02K | OperarDetalles | ||
€0.00009118 | +0.66% | €12.90K | €13.99K | OperarDetalles | ||
€0.00007403 | -13.40% | €14.83K | €13.41K | OperarDetalles | ||
€0.008092 | -3.63% | €14.03K | €13.20K | OperarDetalles | ||
€0.001005 | -0.11% | €12.92K | €13.08K | OperarDetalles | ||
€0.00004882 | +3.32% | €13.56K | €12.96K | OperarDetalles | ||
€0.0002722 | -3.74% | €40.34K | €12.83K | OperarDetalles | ||
€0.000328 | +8.63% | €56.12K | €12.79K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.73%47.27%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.