Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2201 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002556 | -1.94% | €13.29K | €143.20M | OperarDetalles | ||
€0.3726 | -1.04% | €292.68K | €142.37M | OperarDetalles | ||
€0.8224 | -2.05% | €26.53K | €141.95M | OperarDetalles | ||
€7.76 | -0.43% | €14.48K | €141.74M | OperarDetalles | ||
€0.005053 | -3.74% | €216.66K | €141.17M | OperarDetalles | ||
€0.0000002553 | +67.33% | €2.57M | €139.89M | OperarDetalles | ||
€0.1432 | -0.41% | €75.85K | €139.15M | OperarDetalles | ||
€0.02586 | -6.87% | €1.02M | €139.04M | OperarDetalles | ||
€0.06928 | -6.16% | €11.24M | €138.57M | OperarDetalles | ||
€0.1746 | -2.44% | €29.75K | €138.54M | OperarDetalles | ||
€0.01364 | -1.65% | €251.76K | €138.28M | OperarDetalles | ||
€0.2433 | +1.90% | €2.37M | €137.24M | OperarDetalles | ||
€6.13 | -1.31% | €18.25K | €132.72M | OperarDetalles | ||
€0.1109 | -1.82% | €17.45K | €132.13M | OperarDetalles | ||
€0.09362 | +3.76% | €638.01K | €131.91M | OperarDetalles | ||
€0.008943 | -0.69% | €24.10K | €131.35M | OperarDetalles | ||
€0.0131 | -0.09% | €19.82K | €131.01M | OperarDetalles | ||
€12.72 | -1.39% | €220.65K | €130.61M | OperarDetalles | ||
€0.0003087 | -0.85% | €341.81K | €129.87M | OperarDetalles | ||
€0.007217 | +0.58% | €27.21K | €128.61M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%
Tom Lee: Las declaraciones de Powell el viernes podrían ser interpretadas por el mercado como "PI", y el mercado de valores podría bombear después de su discurso.Presidente de la SEC de EE. UU.: La SEC de EE. UU. comenzará a implementar de inmediato las recomendaciones de criptomonedas del presidente.