Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00008088 | -1.94% | €17.59K | €52.28K | OperarDetalles | ||
€0.003451 | -1.10% | €19.17K | €51.77K | OperarDetalles | ||
€0.00001498 | +0.68% | €18.26K | €51.23K | OperarDetalles | ||
€0.0003499 | -1.57% | €18.34K | €50.98K | OperarDetalles | ||
€0.0004832 | -4.06% | €23.04K | €50.77K | OperarDetalles | ||
€0.00002913 | +10.90% | €15.38K | €50.40K | OperarDetalles | ||
€0.002285 | +0.37% | €18.74K | €50.05K | OperarDetalles | ||
€0.000005875 | -18.82% | €14.62K | €49.96K | OperarDetalles | ||
€0.00001778 | +1.91% | €20.28K | €49.80K | OperarDetalles | ||
€0.0003261 | -5.66% | €18.66K | €49.52K | OperarDetalles | ||
€0.0001359 | -2.16% | €48.61K | €49.26K | OperarDetalles | ||
€0.0001417 | +4.49% | €18.26K | €49.10K | OperarDetalles | ||
€0.000003435 | +7.39% | €14.20K | €48.52K | OperarDetalles | ||
€0.0001149 | -3.13% | €21.42K | €48.43K | OperarDetalles | ||
€0.0009469 | -1.43% | €16.08K | €48.34K | OperarDetalles | ||
€0.0003114 | +2.25% | €19.57K | €48.30K | OperarDetalles | ||
€0.0002738 | -2.17% | €18.26K | €46.55K | OperarDetalles | ||
€0.0001256 | -3.74% | €19.79K | €46.52K | OperarDetalles | ||
€0.0004535 | -10.35% | €18.54K | €45.35K | OperarDetalles | ||
€0.0004496 | +1.82% | €8.33K | €44.96K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%