Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2198 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.005128 | +7.56% | €7.71K | €6.99K | OperarDetalles | ||
€0.0001735 | -12.41% | €8.83K | €6.97K | OperarDetalles | ||
€0.0009866 | -3.02% | €7.46K | €6.91K | OperarDetalles | ||
€0.0002229 | +8.29% | €7.68K | €6.79K | OperarDetalles | ||
€0.0000001342 | -3.35% | €7.04K | €6.71K | OperarDetalles | ||
€0.001567 | -2.52% | €7.90K | €6.52K | OperarDetalles | ||
€0.0006864 | -8.00% | €8.12K | €6.52K | OperarDetalles | ||
€0.00001994 | +0.68% | €7.41K | €6.38K | OperarDetalles | ||
€0.00006964 | -2.42% | €7.76K | €6.00K | OperarDetalles | ||
€0.0001151 | -- | €7.87K | €5.75K | OperarDetalles | ||
€0.00002892 | +0.56% | €7.87K | €5.70K | OperarDetalles | ||
€0.0000143 | -1.75% | €7.96K | €5.57K | OperarDetalles | ||
€0.0001712 | -6.67% | €7.75K | €5.52K | OperarDetalles | ||
€0.000002259 | -3.64% | €8.11K | €5.08K | OperarDetalles | ||
€0.00001986 | -0.3% | €7.71K | €4.46K | OperarDetalles | ||
€0.0004971 | -0.23% | €7.85K | €4.40K | OperarDetalles | ||
€0.0007075 | -3.49% | €7.86K | €4.24K | OperarDetalles | ||
€0.01144 | -5.72% | €6.75K | €4.14K | OperarDetalles | ||
€0.000219 | -6.42% | €8.73K | €3.64K | OperarDetalles | ||
€0.0001248 | -1.87% | €7.32K | €3.42K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Los indicadores anticipados de inflación "explotan", surgen variables en las perspectivas de recorte de tasas de La Reserva Federal (FED)En las últimas 4 horas, la liquidación de Ethereum alcanzó los 5698.48 millones de dólares, mientras que la liquidación de Bitcoin fue de 1966.60 millones de dólares.