Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
6062 ORNJ Orange | 6084 ASI Sender AI |
6102 MIX MixMarvel | 6115 SINGLE Single Finance |
6117 TGT Tokyo Games Token | 6137 RUNI Runes terminal |
6157 TRALA TRALA | 6179 TAUR Marnotaur |
6217 PLANCK Planck | 6244 CYRUS Cyrus |
6252 BABI Babylons | 6253 TRIO OrdinalsBot |
6289 KCAL KCAL | 6298 PIXFI Pixelverse |
6302 ASTRA Astra Protocol | 6319 F3 Friend3 |
6325 PORTX ChainPort | 6331 GOVI Govi |
6339 MATR1X Matr1x | 6362 O4DX OrangeDX |
6421 MASA Masa Network | 6422 ASMATCH AsMatch |
6434 G3 GAM3S.GG | 6464 SWAY Sway Protocol |
6479 MRLN Project Merlin | 6480 SNET Snetwork |
6503 ORTB Okratech Token | 6508 BRI Brightpool Finance |
6513 WHYPAD Unamano | 6550 BLY Blocery |
6589 VPR VaporWallet | 6590 PRIMEX Primex Finance |
6642 INVITE INVITE | 6648 EVO Devomon |
6678 CLOT Camelot Protocol | 6742 HAMSTER Hamster |
6785 HOLD HoldCoin | 6791 AIRDROP Airdrop2049 |
6792 ZORO ZoRobotics | 6822 REIGN Reign of Terror |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.