Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
591 SLVON iShares Silver Trust Ondo Tokenized | 592 GMT StepN |
593 WOO WOO | 594 STEEM Steem |
596 BNT Bancor | 597 MEME Memecoin |
598 HIVE Hive | 600 DEP DEAPCOIN |
601 PRL Perle | 603 ISLM HAQQ Network |
604 BNKR BankrCoin | 606 IO io.net |
607 CARV CARV | 608 PHA Phala |
609 CYBER Cyber | 610 RLC iExec |
616 ACX Across Protocol | 617 WAXP WAX |
619 MERL Merlin Chain | 621 ACH Alchemy Pay |
623 BABY Babylon | 624 SCRT Secret |
625 KGEN KGeN | 626 NYM NYM |
627 ETHW EthereumPoW | 628 MANTA Manta Network |
630 REZ Renzo | 632 LSK Lisk |
634 MGO Mango Network | 635 MMT Momentum |
637 STRAX Stratis | 638 GF GoldFinger |
642 SPYX SP500 xStock | 645 SPELL Spell Token |
647 BREV Brevis | 648 MLK MiL.k |
649 IQ IQ | 650 SOON SOON |
651 DKA dKargo | 653 AVNT Avantis |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.