Alpha – Top-Binance Alpha-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Binance Alpha-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Binance Alpha-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.03092 | -25.41% | $20.82K | $30.92M | -- | ||
| $0.03048 | +3.47% | $515.92 | $30.48M | -- | ||
| $0.02919 | -0.18% | $691.78K | $29.21M | -- | ||
| $0.02742 | -1.86% | $6.14M | $27.41M | -- | ||
| $0.05084 | -11.37% | $19.77M | $27.35M | -- | ||
| $0.317 | -4.36% | $72.72M | $27.02M | -- | ||
| $0.08949 | -11.43% | $38.98K | $26.55M | -- | ||
| $0.02654 | -- | $23.40 | $26.54M | -- | ||
| $0.03768 | -11.26% | $166.54K | $26.38M | -- | ||
| $0.2284 | -13.54% | $3.77M | $26.21M | -- | ||
| $0.02354 | -3.23% | $125.56K | $23.54M | -- | ||
| $0.002314 | -5.11% | $1.97M | $23.13M | -- | ||
| $0.2504 | +2.43% | $294.53K | $22.09M | -- | ||
| $0.004378 | -11.25% | $713.79K | $21.89M | -- | ||
| $0.02832 | -2.99% | $248.01 | $21.24M | -- | ||
| $0.002121 | +82.08% | $16.72M | $20.14M | -- | ||
| $0.003947 | -28.16% | $54.70K | $19.93M | -- | ||
| $0.01936 | -0.69% | $70.73K | $19.53M | -- | ||
| $0.02623 | -15.70% | $2.63M | $19.23M | -- | ||
| $0.01865 | -3.82% | $538.08K | $18.64M | -- |
Angst- und Gier-Index
16 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.46%49.54%