Alpha – Top-Bonk.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Bonk.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Bonk.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1193 | +3.30% | $5.45M | $160.56M | -- | ||
| $0.02188 | -1.77% | $2.30M | $21.89M | -- | ||
| $0.0132 | -0.95% | $1.29M | $13.26M | -- | ||
| $0.009877 | +35.31% | $402.18K | $9.86M | -- | ||
| $0.009202 | +4.57% | $46.44K | $9.20M | -- | ||
| $0.009165 | -21.46% | $1.50M | $9.11M | -- | ||
| $0.003732 | -12.89% | $390.38K | $4.97M | -- | ||
| $0.004333 | +14.74% | $180.93K | $4.28M | -- | ||
| $0.00349 | +28.53% | $182.57K | $3.15M | -- | ||
| $0.00001575 | -9.31% | $942.83 | $2.28M | -- | ||
| $0.001787 | -9.29% | $96.58K | $1.78M | -- | ||
| $0.001511 | -8.09% | $318.25K | $1.51M | -- | ||
| $0.001408 | -12.45% | $1.58M | $1.32M | -- | ||
| $0.001238 | +11.81% | $124.05K | $1.23M | -- | ||
| $0.0008352 | +7.75% | $1.52M | $837.10K | -- | ||
| $0.01228 | -3.05% | $59.07K | $828.12K | -- | ||
| $0.0006544 | +269.30% | $701.38K | $654.36K | -- | ||
| $0.0006069 | -35.69% | $2.42M | $606.54K | -- | ||
| $0.0006024 | -41.16% | $2.21M | $596.27K | -- | ||
| $0.0006622 | -3.57% | $49.14K | $469.28K | -- |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%