Bonk.fun-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Bonk.fun-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Bonk.fun-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.236 | -9.85% | $2.87M | $296.30M | -- | ||
$0.01794 | -3.87% | $1.11M | $51.35M | -- | ||
$0.02409 | +26.06% | $7.14M | $24.19M | -- | ||
$0.003115 | -1.84% | $633.32K | $17.61M | -- | ||
$0.01514 | -24.62% | $2.07M | $15.16M | -- | ||
$0.01202 | -2.95% | $802.69K | $11.90M | -- | ||
$0.01046 | -25.10% | $9.90M | $9.74M | -- | ||
$0.01873 | +17.32% | $1.90M | $8.22M | -- | ||
$0.008175 | -5.03% | $1.01M | $8.16M | -- | ||
$0.00775 | -11.51% | $1.64M | $7.70M | -- | ||
$0.007054 | -38.05% | $4.83M | $7.13M | -- | ||
$0.006555 | +0.1% | $768.37K | $6.59M | -- | ||
$0.03813 | -2.07% | $495.13K | $5.51M | -- | ||
$0.0005874 | +27.11% | $57.92K | $4.73M | -- | ||
$0.004712 | +11.09% | $413.06K | $4.65M | -- | ||
$0.000003889 | +20.19% | $757.43K | $3.88M | -- | ||
$0.007219 | +1.71% | $250.70K | $3.71M | -- | ||
$0.003015 | +40.41% | $1.96M | $2.98M | -- | ||
$0.002155 | -6.51% | $366.71K | $2.92M | -- | ||
$0.002696 | -4.85% | $369.25K | $2.69M | -- |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.73%47.27%