
Italian Coin價格
ITA該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Italian Coin(ITA)今日價格是 $0.0004614 ,24h交易額是$46.17,Italian Coin(ITA)的市值為$461.25K,市場占有率為0.00000037%。Italian Coin (ITA)價格在過去 24 小時內變動為-0.56%。
*數據僅供參考
Italian Coin(ITA)價格預測在 2025年的平均價格為$9.7,最低價格可能在$8.93和最高價格$13.88之間波動。到 2035年,Italian Coin(ITA)的價格可能會變動至 $44.75 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+7,885,979.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $8.93 | $13.88 | $9.7 | +2,103,787.00% |
2026 | $7.78 | $14.86 | $11.79 | +2,556,123.00% |
2027 | $7.19 | $17.72 | $13.32 | +2,888,432.00% |
2028 | $14.44 | $22.98 | $15.52 | +3,365,040.00% |
2029 | $17.9 | $25.41 | $19.25 | +4,172,674.00% |
2030 | $16.97 | $29.48 | $22.33 | +4,840,318.00% |
2031 | $18.13 | $27.46 | $25.9 | +5,614,785.00% |
2032 | $24.55 | $36.02 | $26.68 | +5,783,231.00% |
2033 | $24.77 | $37.62 | $31.35 | +6,795,314.00% |
2034 | $22.41 | $38.28 | $34.49 | +7,474,856.00% |
2035 | $29.11 | $44.75 | $36.38 | +7,885,979.00% |
合约地址
guvoe2qas...gbrvjnhfn