市場輪動越來越有趣 👀



$BTC — $68,697 | 7D: +7.0% | 24H交易量: $54.7B | 市值: $1.37T
$SOL — $85.58 | 7D: +9.7% | 24H交易量: $5.32B | 市值: $48.8B
• $HYPE — $32.30 | 7D: +19.0% | 24H交易量: $318M | 市值: $7.71B
$JUP — $0.181 | 7D: +24.9% | 24H交易量: $35.6M | 市值: $633M
• $MORPHO — $1.94 | 7D: +22.7% | 24H交易量: $41.9M | 市值: $1.06B
• $TAO — $183.72 | 7D: +8.1% | 24H交易量: $111M | 市值: $1.76B
• $RIVER — $18.47 | 7D: +95.9% | 24H交易量: $42.2M | 市值: $362M
BTC6.44%
SOL7.18%
JUP6.58%
查看原文
post-image
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)