✍️ Gate 廣場「創作者認證激勵計劃」進行中!
我們歡迎優質創作者積極創作,申請認證
贏取豪華代幣獎池、Gate 精美周邊、流量曝光等超過 $10,000+ 豐厚獎勵!
立即報名 👉 https://www.gate.com/questionnaire/7159
📕 認證申請步驟:
1️⃣ App 首頁底部進入【廣場】 → 點擊右上角頭像進入個人主頁
2️⃣ 點擊頭像右下角【申請認證】進入認證頁面,等待審核
讓優質內容被更多人看到,一起共建創作者社區!
活動詳情:https://www.gate.com/announcements/article/47889
OI 漲幅榜 (24小時)
1. VSTOCK 558.04K 616.61%
2. PHA 9.68M 317.43%
3. BOBA 1.67M 312.80%
4. AGG 641.19K 242.22%
5. TESLA 3.21M 229.53%
6. KAT 3.74M 159.53%
7. SPOTSTOC 1.86M 121.89%
8. $KAVA 10.49M 111.74%
9. SIREN 56.01M 109.27%
10. MELISTOC 814.33K 108.20%
OI 跌幅榜 (24小時)
1. ALU 980.29K -76.06%
2. USOIL 7.95M -62.46%
3. PLTRX 1.25M -62.10%
4. TQX 743.45K -54.31%
5. INTUSTOCK 530.54K -49.72%
6. HOODX 546.25K -39.43%
7. $KNC 10.25M -36.61%
8. LUNC 6.06M -34.87%
9. ALICE 6.76M -29.15%
10. COINX 909.05K -25.55%
#加密貨幣