📢 Gate廣場 #MBG任务挑战# 發帖贏大獎活動火熱開啓!
想要瓜分1,000枚MBG?現在就來參與,展示你的洞察與實操,成爲MBG推廣達人!
💰️ 本期將評選出20位優質發帖用戶,每人可輕鬆獲得50枚MBG!
如何參與:
1️⃣ 調研MBG項目
對MBG的基本面、社區治理、發展目標、代幣經濟模型等方面進行研究,分享你對項目的深度研究。
2️⃣ 參與並分享真實體驗
參與MBG相關活動(包括CandyDrop、Launchpool或現貨交易),並曬出你的參與截圖、收益圖或實用教程。可以是收益展示、簡明易懂的新手攻略、小竅門,也可以是現貨行情點位分析,內容詳實優先。
3️⃣ 鼓勵帶新互動
如果你的帖子吸引到他人參與活動,或者有好友評論“已參與/已交易”,將大幅提升你的獲獎概率!
MBG熱門活動(帖文需附下列活動連結):
Gate第287期Launchpool:MBG — 質押ETH、MBG即可免費瓜分112,500 MBG,每小時領取獎勵!參與攻略見公告:https://www.gate.com/announcements/article/46230
Gate CandyDrop第55期:CandyDrop x MBG — 通過首次交易、交易MBG、邀請好友註冊交易即可分187,500 MBG!參與攻略見公告:https://www.gate.com/announcements
#Join Honor Credits Draw & Win MacBook Air and Merch# #Trump to Unveil Reciprocal Tariff Policy# #GUN Launchpool is Live# 更新列表🔛
4338 1500 xxxx [986,237 美元]
4338 1536 xxxx [512,890 美元]
4338 1548 xxxx [825,312 美元]
4540 7510 xxxx [899,521美元]
4555 9931 xxxx [358,414 美元]
4555 9915 xxxx [498,276 美元]
4555 9904 xxxx [639,837 美元]
4660 5730 xxxx [514,786 美元]
4937 0207 xxxx [$869,724]
4937 0213 xxxx [429,562 美元]
5200 5354 xxxx [370,145 美元]
5335 2357 xxxx [543,599 美元]
5335 2316 xxxx [$749,206]
5591 9847 xxxx [741,351 美元]
單價:$40.000
4338 1523 xxxx [1,678,441 美元]
4338 1591 xxxx [4,246,332 美元]
4338 1482 xxxx [1,456,881 美元]
4508 4312 xxxx [1,754,928 美元]
4508 4305 xxxx [1,129,814 美元]
4508 4324 xxxx [2,563,049 美元]
4540 7524 xxxx [1,206,803 美元]
4540 7539 xxxx [1,836,721 美元]
4548 4691 xxxx [2,106,928 美元]
4548 4617 xxxx [1,362,894 美元]
4548 4609 xxxx [1,051,788 美元]
4548 4623 xxxx [1,254,689 美元]
4555 9907 xxxx [2,102,561 美元]
4555 9903 xxxx [1,815,437 美元]
4634 8320 xxxx [2,135,891 美元]
4634 8327 xxxx [1,112,562 美元]
4634 8311 xxxx [2,020,979 美元]
4660 5701 xxxx [2,163,491 美元]
4660 5713 xxxx [1,370,550 美元]
4660 5743 xxxx [2,529,314 美元]
4660 5726 xxxx [2,120,661 美元]
4660 5732 xxxx [2,790,786 美元]
4660 5791 xxxx [2,103,942 美元]
4660 5745 xxxx [1,793,125 美元]
5117 4041 xxxx [2,694,051 美元]
5117 4038 xxxx [3,261,877 美元]
5117 4055 xxxx [1,533,255 美元]
5186 5489 xxxx [2,712,423 美元]
5186 5472 xxxx [1,524,646 美元]
5186 5465 xxxx [1,897,591 美元]
5200 5383 xxxx [1,252,945 美元]
5200 5372 xxxx [1,320,867 美元]
5200 5381 xxxx [1,609,392 美元]
5200 5393 xxxx [4,076,275 美元]
5335 2321 xxxx [1,097,122 美元]
5447 6452 xxxx [3,075,614 美元]
5447 6471 xxxx [3,249,745 美元]
5447 6428 xxxx [1,987,122 美元]
5591 9811 xxxx [2,956,320 美元]
5591 9808 xxxx [1,831,929 美元]
5591 9834 xxxx [2,030,633 美元]
單價:$45.000
🟡支付方式
轉賬
加密貨幣
當地貨幣
🔵卡片交付時會進行檢查和結算。
🟢 狀態保證 ( 實時且有餘額 )
😀 提供完整的信用卡信息,包括(號碼、cvv、有效月份、全名、身份證、郵箱、地址、卡片類型),既包括信用卡信息,也包括持卡人信息。