
Tính giá Cow
COWLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Cow (COW) price today is ₫0.7563, with a 24-hour trading volume of ₫1.01M and as such Cow (COW) has a market cap of ₫737.33M, giving it a market dominance of 0.00000065%. The Cow (COW) price moved -0.53% in the last 24 hours.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Cow(COW) được dự đoán sẽ đạt mức trung bình là ₫8,569.13 trong 2025, với khả năng dao động giữa mức giá thấp nhất ₫4,627.33 và mức giá cao nhất ₫12,425.25. Đến 2030, giá Cow(COW) có thể đạt tới ₫29,102.9, mang lại lợi nhuận +2582223.00% tiềm năng so với mức giá Cow hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫4,627.33 | ₫12,425.25 | ₫8,569.13 | +1132815.00% |
2026 | ₫9,132.55 | ₫13,436.4 | ₫10,497.19 | +1387721.00% |
2027 | ₫11,488.12 | ₫15,317.5 | ₫11,966.8 | +1582016.00% |
2028 | ₫7,230.34 | ₫20,326.8 | ₫13,642.15 | +1803513.00% |
2029 | ₫11,719.29 | ₫22,079.82 | ₫16,984.48 | +2245398.00% |
2030 | ₫13,867.82 | ₫29,102.9 | ₫19,532.15 | +2582223.00% |
Hợp đồng
0x2ad3d80...0e4d75395