Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що біткойн (BTC) наразі коштує 85,352.8 доларів США, за 24 години зниження на 5.54%, підтримка на рівні 85,278, опір 91,962; ефір (ETH) коштує 2,813.55 доларів США, за 24 години зниження на 5.94%, підтримка на рівні 2,806, опір 3,053. Одночасно альткойни, такі як LEGION, зросли на 87%, NEAR5S на 61%, KAS5S на 57%. Наразі індекс страху та жадоби становить 24 (екстремальний страх), що відображає низький настрій інвесторів. Щодо інвестиційних стратегій, для короткострокових операцій рекомендується купувати на спадах і встановлювати розумні рівні прибутку та збитків, у середньостроковій перспективі варто звернути увагу на співвідношення основних активів 60:40. Крім того, слід звернути увагу на системні, індивідуальні та регуляторні ризики, а також стежити за впливом важливих подій на ринок, які незабаром відбудуться. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴32.96 | -10.90% | ₴965.30K | ₴4.39B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00001123 | -17.14% | ₴118.25M | ₴4.38B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.5282 | -7.33% | ₴12.35M | ₴4.35B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.88 | -9.35% | ₴8.79M | ₴4.33B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.23 | -9.21% | ₴27.75M | ₴4.33B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4.31 | -9.61% | ₴56.22M | ₴4.31B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴30.60 | -27.35% | ₴99.69M | ₴4.26B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.217 | -8.90% | ₴19.69M | ₴4.25B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.26 | -1.54% | ₴12.66M | ₴4.22B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴105.32 | +29.99% | ₴2.26M | ₴4.21B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.5557 | -8.42% | ₴6.06M | ₴4.15B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1474 | -9.90% | ₴6.97M | ₴4.15B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21.02 | -11.33% | ₴198.71M | ₴4.13B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.05511 | -18.86% | ₴4.92M | ₴4.11B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴18.37 | -7.91% | ₴12.76M | ₴4.09B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.01 | -8.55% | ₴58.38M | ₴4.05B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.46 | -9.02% | ₴36.65M | ₴4.05B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴37.71 | +1.51% | ₴190.46M | ₴4.05B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.55 | -8.07% | ₴5.84M | ₴4.01B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,978.36 | -34.92% | ₴189.17M | ₴3.97B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
24 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%