Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
BTC знаходився на рівні $110 411,2 з короткостроковою волатильністю, підтримкою $110 000 і опором $114 000; ETH торгується на рівні 4 428,52 долара, відновлюючись приблизно до 4300 доларів з підтримкою на рівні 4300 доларів і опором на рівні 4685 доларів. СЕРЕД АЛЬТКОЇНІВ ITRUMP ПОДОРОЖЧАВ НА 205,91%, PINEYE – НА 127,38%, А MSWAP – НА 109,84%, ПРИ ВИСОКІЙ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ТА НЕДОСТАТНІЙ ЛІКВІДНОСТІ. Обсяг торгів основними валютами стабільний, арбітражний простір обмежений, а волатильність альткоїнів надає короткострокові можливості. Індекс ринкового страху становить 48, він нейтральний і стабільний, і в короткостроковій перспективі існує тиск на BTC і ETH. Ризики включають системні, валютні, ліквідні та регуляторні зміни, короткострокові корекції ринку та середньострокові перспективи зростання. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Marketing Solutions Loyalty Platform | -- | ₴567.33M | 2025-02-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools | -- | ₴144.94M | 2025-02-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2025-02-06 | T |
![]() | Strategic | CeFi Custody | ₴4.14B | -- | 2025-02-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Gaming Ball Games | -- | -- | 2025-02-05 | ![]() |
![]() | Seed | RWA | -- | ₴47.17M | 2025-02-05 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Payment Crypto Card | ₴414.11M | -- | 2025-02-04 | -- |
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | ₴186.35M | 2025-02-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | MEME | ₴621.17M | ₴124.23M | 2025-02-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Fixed Interest Rate Lending | -- | ₴165.64M | 2025-02-04 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi Stablecoin Issuer | -- | -- | 2025-02-04 | ![]() |
![]() | Series A | DeFi NFT Bridge | -- | ₴579.76M | 2025-02-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT NFT Collections | -- | ₴134.31M | 2025-02-03 | S 股 |
![]() | Series A | Infra DePIN Gaming Solutions | -- | ₴559.05M | 2025-02-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Ordinals Bitcoin Ecosystem | -- | ₴1.24B | 2025-02-03 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Derivatives Perp | -- | ₴207.05M | 2025-02-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent AI | -- | ₴571.48M | 2025-02-03 | ![]() ![]() |
![]() | Community | Infra Wallet | ₴8.28B | ₴165.64M | 2025-02-03 | -- |
![]() | Pre-Seed | Tools AI Agent AI | -- | ₴74.54M | 2025-02-02 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming AI Agent AI | -- | ₴165.64M | 2025-02-02 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%