Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку показує, що біткойн (BTC) коштує 84,413 доларів, за 24 години знизився на -2.56%; ефір (ETH) коштує 2,747 доларів, за 24 години знизився на -3.05%. Альткойни, такі як FARTCOIN5S, STRK3L і FIL5S, зросли на 53%, 46% і 45% відповідно. Наразі індекс страху і жадоби перебуває в стані крайнього страху, становить 14. Щодо короткострокових стратегій, для BTC рекомендується купувати частинами поблизу 81,000 доларів та встановити стоп-лосс на рівні 77,500 доларів; для ETH можна розглянути 2650 доларів як точку входу. Одночасно, для середньострокового планування рекомендується підтримувати співвідношення 60% BTC та 40% ETH, а також звертати увагу на майбутні зміни в регуляторній політиці та динаміку великих інституцій. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | Cloud Computing Power | -- | ₴168.57M | 2025-06-04 | ||
| Seed | DeFi AI Agent AI | ₴1.26B | ₴126.43M | 2025-06-04 | ||
| Strategic | DeFi DEX On-Chain Financing Solutions Multisig Solution | ₴4.21B | -- | 2025-06-04 | ||
| M&A | Compliance Solutions | -- | -- | 2025-06-04 | ||
| -- | Infra Wallet Hardware wallet | -- | -- | 2025-06-04 | ||
| -- | InfoFi Reputation System SocialFi | -- | ₴84.28M | 2025-06-03 | ||
| Seed | Infra AI Agent AI | -- | ₴168.57M | 2025-06-03 | ||
| -- | DeFi Lending Credit Lending | -- | ₴219.14M | 2025-06-03 | ||
| Seed | Infra Modular DA | -- | ₴126.43M | 2025-06-03 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | ₴590.01M | 2025-06-03 | ||
| Strategic | DeFi Derivatives Perp | -- | ₴63.21M | 2025-06-03 | ||
| IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | ₴290.79B | ₴46.35B | 2025-06-03 | S | |
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2025-06-02 | ||
| Seed | Infra DePIN AI | -- | ₴84.28M | 2025-06-02 | ||
| Strategic | Tools | -- | ₴105.35M | 2025-06-02 | V | |
| Series A | DeFi Derivatives Perp | -- | ₴337.15M | 2025-06-02 | ||
| Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2025-06-02 | ||
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-06-01 | ||
| -- | DeFi Asset Management Onchain Fund | -- | ₴84.28M | 2025-05-31 | ||
| Series A | Infra Layer2 Parallel VM | ₴3.37B | -- | 2025-05-30 |
Індекс страху та жадібності
14 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.4%48.6%