Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
BTC торгується на рівні $111 140,9, знизившись на 3,06% за 24 години, короткостроковий тиск продажів посилився: підтримка на рівні $110 000 і опір на рівні $115 000. ETH торгується на рівні $4 570,79, 24-годинний діапазон від $4 956,83 до $4 520,69, з обсягом збільшеним, але ціною падає, підтримкою на рівні $4 500 і опором на рівні $4 800. З точки зору короткострокової стратегії, BTC рекомендує розкладку близько $110 000 з тейк-профітом $115 000 і стоп-лоссом $108 000, а ETH входить в район $4 500 з тейк-профітом $4 800 і стоп-лоссом $4 400, причому позиція не перевищує 20% від загальної суми активів. Середньостроковий тренд залишається бичачим: портфель пропонує 60% BTC і 40% ETH, щоб збалансувати ризик і прибутковість. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | DeFi Yield aggregator | ₴2.07B | ₴207.05M | 2025-02-17 | -- |
![]() | Angel | SocialFi Socia Trading | -- | ₴82.82M | 2025-02-17 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi Lending RWA | -- | ₴453.45M | 2025-02-17 | -- |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2025-02-17 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Infra Layer2 | -- | ₴828.23M | 2025-02-17 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | User Security Security Solutions | -- | ₴2.07B | 2025-02-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools Data & Analysis Asset Management | -- | -- | 2025-02-13 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX AI Agent AI | -- | ₴62.11M | 2025-02-13 | ![]() |
![]() | Series A | Insurance | -- | -- | 2025-02-13 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming Infra AI | -- | ₴248.46M | 2025-02-13 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Creator Economy Music AI | -- | ₴82.82M | 2025-02-13 | ![]() |
![]() | Seed Plus | DeFi Cross-Chain Aggregation DEX | ₴4.14B | ₴82.82M | 2025-02-13 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | -- | 2025-02-13 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Layer2 AI | -- | -- | 2025-02-13 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi Bridge | -- | -- | 2025-02-13 | ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Asset Management(CeFi) | ₴62.11B | ₴1.24B | 2025-02-13 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi Market Makers | -- | -- | 2025-02-13 | ![]() |
![]() | M&A | NFT NFT Collections | -- | -- | 2025-02-13 | M |
![]() | Public Sale | Infra Wallet | -- | ₴414.11M | 2025-02-13 | -- |
![]() | Seed | CeFi Custody | -- | ₴331.29M | 2025-02-12 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%