Ринковий
В даний час BTC торгується на рівні $ 115 580, що на 0,55% вище за 24 години, з невеликим відновленням короткострокового імпульсу, але в цілому нейтральним, з підтримкою на рівні $ 114 364 і опором на $ 116 987. ETH торгується на рівні $4 307,08, що на 1,16% більше, при цьому технічні показники демонструють певну стійкість з підтримкою на рівні $4 193,75 і опором на рівні $4 387,04. З точки зору ліквідності, обсяг торгів BTC становить $632 536 091, ETH $812 005 607, ринок стабільний і ліквідний, а простір для арбітражу обмежений. Короткострокова стратегія рекомендує BTC відкривати позиції партіями поблизу рівня підтримки, зі стоп-лоссом у розмірі $112 000 та тейк-профітом у розмірі $120 000, а також середньостроковим розподілом 70% BTC та 30% ETH, щоб скористатися можливостями зростання та потенційного прориву. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | -- | -- | ₴61.96B | 2025-03-19 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA | -- | ₴251.97M | 2025-03-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | ₴206.53M | 2025-03-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Storage Network | -- | ₴5.78B | 2025-03-19 | ![]() ![]() |
![]() | IDO | DeFi Restaking LSD | ₴1.03B | ₴51.63M | 2025-03-19 | -- |
![]() | Strategic | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-03-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI | -- | ₴313.93M | 2025-03-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | ₴144.57M | 2025-03-18 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | -- | 2025-03-18 | ![]() |
![]() | Series A | Infra Wallet | -- | ₴743.53M | 2025-03-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Digital Authenticity Infra Wallet Dev Platform | -- | ₴619.61M | 2025-03-18 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Social Creator Economy | -- | ₴161.09M | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra | -- | ₴1.15B | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi RWA | -- | ₴61.96M | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming On-Chain Gaming Gambling Games | -- | ₴320.13M | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Restaking Stablecoin Protocol | -- | ₴107.39M | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Social Prediction market | -- | ₴206.53M | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2025-03-17 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | ₴974.85M | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi Yield aggregator | -- | -- | 2025-03-17 | ![]() |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%