Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -11.71% | ₴425.27K | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴1.69 | -0.45% | ₴528.66K | ₴16.94B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00000000003873 | -0.019% | ₴3.29K | ₴1.93M | Деталі | ||
-- | +14.06% | ₴1.78M | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -9.17% | ₴183.27K | -- | Деталі | ||
₴0.0006357 | -0.4% | ₴95.30 | ₴610.22K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0001713 | -0.43% | ₴48.48 | ₴6.51K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
29 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%