Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.00103 | -1.51% | ₴414.06 | ₴1.03M | Деталі | ||
| ₴0.0000000000000001257 | -- | ₴232.66T | ₴12.57 | Деталі | ||
| ₴0.01701 | +3.04% | ₴3.11K | ₴1.70M | Деталі | ||
| ₴0.03843 | -0.14% | ₴944.22 | ₴5.17M | Деталі | ||
| ₴0.00521 | +1.59% | ₴277.44 | ₴5.21M | Деталі | ||
| ₴1.16 | -0.1% | ₴3.16K | ₴58.02M | Деталі | ||
| ₴0.00001494 | -6.36% | ₴132.01K | ₴7.47M | Деталі | ||
| ₴16,617,555,934.10 | +0.045% | ₴990.93M | ₴3,323,511.18T | Деталі | ||
| ₴0.01285 | +0.12% | ₴88.84 | ₴128.53M | Деталі | ||
| ₴0.02868 | +0.33% | ₴3.54K | ₴1.54M | Деталі | ||
| ₴0.007972 | -0.35% | ₴5.20K | ₴797.28K | Деталі | ||
| ₴0.003167 | -0.56% | ₴79.62 | ₴1.58M | Деталі | ||
| ₴0.1555 | -0.24% | ₴16.75K | -- | Деталі | ||
| ₴0.00002073 | +0.043% | ₴349.52 | ₴2.07M | Деталі | ||
| ₴0.001635 | +0.0004% | ₴229.24 | ₴1.63M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.000003555 | +1.28% | ₴1.04K | ₴2.76M | Деталі | ||
| ₴0.03737 | -0.36% | ₴1.94K | ₴3.73M | Деталі | ||
| ₴0.001204 | -63.20% | ₴365.52K | ₴1.20M | Деталі | ||
| ₴0.03427 | -0.48% | ₴725.87 | ₴3.42M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
26 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%