Топ монети Play To Earn за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Play To Earn за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Play To Earn становить ₴33.83B , що змінилася на -3.19% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Play To Earn — ₴77.31M, що змінився на +0.04% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Play To Earn налічується 155 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.1025 | -- | ₴1.57K | ₴9.73M | Деталі | ||
| ₴0.00000000009563 | -0.81% | ₴24.61K | ₴9.56M | Деталі | ||
| ₴0.02005 | -3.18% | ₴11.74K | ₴9.43M | Деталі | ||
| ₴0.00356 | +3.11% | ₴1.06K | ₴8.73M | Деталі | ||
| ₴0.03159 | -1.58% | ₴53.40 | ₴7.92M | Деталі | ||
| ₴0.025 | +0.87% | ₴225.54K | ₴7.34M | Деталі | ||
| ₴0.05635 | -- | -- | ₴6.30M | Деталі | ||
| ₴0.006184 | -34.07% | ₴21.71M | ₴5.65M | Деталі | ||
| ₴0.2592 | -- | -- | ₴4.60M | Деталі | ||
| ₴0.004586 | -- | -- | ₴4.47M | Деталі | ||
| ₴0.01863 | -51.26% | ₴527.67K | ₴4.40M | Деталі | ||
| ₴0.1222 | -1.80% | ₴18.45K | ₴4.29M | Деталі | ||
| ₴0.1553 | +1.25% | ₴873.89 | ₴3.87M | Деталі | ||
| ₴3.70 | -- | -- | ₴3.70M | Деталі | ||
| ₴0.01516 | +0.25% | ₴450.82 | ₴3.42M | Деталі | ||
| ₴0.00000000382 | -0.025% | ₴230.88 | ₴3.42M | Деталі | ||
| ₴0.00000000794 | -- | -- | ₴3.37M | Деталі | ||
| ₴0.009003 | -- | ₴6.71K | ₴3.20M | Деталі | ||
| ₴0.01021 | +0.13% | ₴72.75 | ₴3.14M | Деталі | ||
| ₴0.003137 | -- | -- | ₴3.13M | Деталі | 



























