Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.03675 | -1.07% | ₴65.60K | ₴771.87K | Деталі | ||
₴0.0001381 | -5.23% | ₴26.40K | ₴552.64K | Деталі | ||
₴341,290.69 | +2.05% | -- | ₴52.88K | Деталі | ||
₴55.84 | +0.16% | ₴752.14K | ₴18.84M | Деталі | ||
₴2.46 | +0.062% | ₴33.53K | ₴2.54M | Деталі | ||
₴0.0009973 | +1.24% | ₴119.54 | ₴996.80K | Деталі | ||
₴0.06661 | +0.42% | ₴7.50K | ₴666.16K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.2499 | -0.38% | ₴102.17 | ₴124.99M | Деталі | ||
₴0.00000000001226 | +4.68% | ₴535.27 | ₴5.15M | Деталі | ||
₴0.04549 | +0.0026% | ₴1.49K | ₴38.66M | Деталі | ||
₴0.003367 | -- | ₴390.16K | ₴33.67M | Деталі | ||
₴0.0002655 | -21.99% | ₴153.05 | ₴63.02 | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000002689 | -- | ₴7.40K | ₴2.68M | Деталі | ||
₴40.58 | -0.026% | ₴21.64K | ₴40.58M | Деталі | ||
₴0.03267 | +0.6% | ₴2.83K | ₴326.78M | Деталі | ||
₴0.03551 | +0.096% | ₴116.23 | ₴8.16M | Деталі | ||
₴0.04497 | -0.07% | ₴1.10M | ₴4.49M | Деталі | ||
₴0.00004632 | +0.46% | ₴439.71 | ₴231.64K | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.