Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.02976 | +0.049% | ₴755.48K | ₴28.98M | -- | ||
| ₴0.02863 | -30.30% | ₴10.34M | ₴28.97M | -- | ||
| ₴0.03094 | -6.10% | ₴310.68K | ₴28.69M | -- | ||
| ₴0.02763 | -14.79% | ₴1.96M | ₴27.74M | -- | ||
| ₴0.0277 | -7.97% | ₴57.27K | ₴27.47M | -- | ||
| ₴0.02638 | -4.57% | ₴83.38K | ₴27.02M | -- | ||
| ₴0.02653 | -7.36% | ₴2.06M | ₴26.53M | -- | ||
| ₴0.02707 | +47.36% | ₴4.87M | ₴26.26M | -- | ||
| ₴0.02989 | +175.03% | ₴6.65M | ₴26.10M | -- | ||
| ₴0.02585 | -7.24% | ₴545.09K | ₴25.80M | -- | ||
| ₴0.02551 | -0.59% | ₴2.14M | ₴25.51M | -- | ||
| ₴0.02639 | +2.17% | ₴292.26K | ₴25.32M | -- | ||
| ₴0.02539 | -85.08% | ₴274.00M | ₴25.01M | -- | ||
| ₴0.03288 | -14.63% | ₴2.25M | ₴24.60M | -- | ||
| ₴0.02375 | -11.71% | ₴1.83M | ₴21.45M | -- | ||
| ₴0.02294 | -1.77% | ₴22.65K | ₴22.94M | -- | ||
| ₴0.0225 | +4.62% | ₴22.06K | ₴22.48M | -- | ||
| ₴0.02149 | -10.96% | ₴576.22K | ₴21.47M | -- | ||
| ₴0.02112 | +2.81% | ₴2.65K | ₴21.12M | -- | ||
| ₴0.02177 | -7.50% | ₴208.87K | ₴20.90M | -- |
Індекс страху та жадібності
26 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%