Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.00289 | +50.30% | ₴190.56K | ₴2.80M | -- | ||
| ₴0.002793 | +3.55% | ₴305.10K | ₴2.79M | -- | ||
| ₴0.003091 | -- | ₴19.67K | ₴2.79M | -- | ||
| ₴0.002572 | -10.64% | ₴21.82K | ₴2.77M | -- | ||
| ₴0.003328 | -27.12% | ₴459.52K | ₴2.71M | -- | ||
| ₴0.0024 | -- | ₴10.04K | ₴2.71M | -- | ||
| ₴0.002537 | -10.93% | ₴19.95K | ₴2.53M | -- | ||
| ₴0.002524 | -8.27% | ₴17.91K | ₴2.14M | -- | ||
| ₴0.002466 | -13.24% | ₴65.92K | ₴2.46M | -- | ||
| ₴0.002261 | -12.45% | ₴38.61K | ₴2.25M | -- | ||
| ₴0.002265 | -- | ₴2.45K | ₴2.24M | -- | ||
| ₴0.002171 | -- | ₴33.75 | ₴2.22M | -- | ||
| ₴0.002255 | -- | ₴95.06K | ₴2.19M | -- | ||
| ₴0.002113 | -16.33% | ₴14.81K | ₴2.11M | -- | ||
| ₴0.002078 | +1.54% | ₴769.67 | ₴2.07M | -- | ||
| ₴0.002076 | -6.61% | ₴437.15 | ₴721.42K | -- | ||
| ₴0.001671 | -10.79% | ₴25.95K | ₴2.06M | -- | ||
| ₴0.002069 | -4.66% | ₴210.90K | ₴2.02M | -- | ||
| ₴0.002024 | -17.59% | ₴579.82K | ₴2.02M | -- | ||
| ₴0.002091 | -12.85% | ₴138.28K | ₴2.02M | -- |
Індекс страху та жадібності
24 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.38%47.62%